>

Palten/Liesingtaljugendtour - Aut - Nat
12. Juni 2011

Drucken

Zurück Menu Österreich | |

PLZ NAME/VORNAME UCI CODE VEREIN ZEIT/RÜCKSTAND   KM/H DISTANZ  
Amat.                
1 Dr. DI. KLAUSNER Andreas AUT19790409 RV. ESR. RACING RADFUCHS 0:31:15 0:31:14,661 45,13 23,5  
2 HUFNAGL Christof AUT19850314 TEAM INSTEC 0:00:25 0:31:14,661 44,53 23,5  
3 GRUBER Christian AUT19911008 ARBÖ. AT2STEEL BRUCK/MUR 0:00:45 0:31:14,661 44,08 23,5  
4 GRÜNWALDER Lukas AUT19900802 ARBÖ. AT2STEEL BRUCK/MUR 0:00:48 0:31:14,661 44,01 23,5  
5 BAUMGARTNER Peter AUT19690711 CYCLING GENTS RACING TEAM 0:01:01 0:31:14,661 43,70 23,5  
6 JAGODIC Michael AUT19740507 RADUNION ST. JOHANN/TIROL 0:01:04 0:31:14,661 43,64 23,5  
7 ROTHSCHEDL Robert AUT19750227 RV. ESR. RACING RADFUCHS 0:01:06 0:31:14,661 43,60 23,5  
8 FRIEDRICH Dieter AUT19700613 TEAM EPOINT ARBÖ. VB. 0:01:09 0:31:14,661 43,52 23,5  
9 MOSER Gerhard AUT19800901 ÖAMTC BIKEPALAST RC TIROL 0:01:19 0:31:14,661 43,30 23,5  
10 ENDRES Torsten AUT19630415 CYCLING GENTS RACING TEAM 0:01:27 0:31:14,661 43,12 23,5  
11 RAUNTER Friedrich AUT19721008 RSC. KREMS 0:01:33 0:31:14,661 42,99 23,5  
12 WIESER Georg AUT19740725 TEAM INSTEC 0:01:34 0:31:14,661 42,98 23,5  
13 LECHNER Erich AUT19720705 TSV. FRANKENMARKT 0:01:36 0:31:14,661 42,94 23,5  
14 EXNER Klaus AUT19760116 ARBÖ. SPK. NEUNKIRCHEN 0:01:37 0:31:14,661 42,90 23,5  
15 ÖHLBÖCK Ulrich AUT19760613 RC. CFK. OVILAVA WELS 0:01:38 0:31:14,661 42,88 23,5  
16 GOLLINGER Karl-Heinz AUT19830630 ASVÖ RADL-ECK CYCLING 0:01:39 0:31:14,661 42,86 23,5  
17 PIMMINGSTORFER Alois AUT19670302 CYCLING GENTS RACING TEAM 0:01:51 0:31:14,661 42,61 23,5  
18 SCHMIDSBERGER Norbert AUT19630801 RC. CFK. OVILAVA WELS 0:01:53 0:31:14,661 42,56 23,5  
19 PLANK Martin AUT19890325 ASVÖ. RADL-ECK CYCLING 0:02:02 0:31:14,661 42,38 23,5  
20 MAIER Mario AUT19730215 RACING WWW.ATTERBIKE.AT 0:02:07 0:31:14,661 42,26 23,5  
21 GÖTSCHHOFER Wolfgang AUT19760731 CYCLING GENTS RACING TEAM 0:02:11 0:31:14,661 42,18 23,5  
22 KNAUß Jürgen AUT19740704 RBS. TEAM PÖLS 0:02:24 0:31:14,661 41,92 23,5  
23 RETTENEGGER Thomas AUT19781018 RC. ARBÖ. TRIEBEN 0:02:36 0:31:14,661 41,67 23,5  
24 OCHSENHOFER Peter AUT19871222 UNION CYCLING TEAM 0:02:41 0:31:14,661 41,56 23,5  
25 GRUBER Christian AUT19790419 RC. CFK. OVILAVA WELS 0:03:03 0:31:14,661 41,12 23,5  
26 MAYR Robert AUT19830406 RC. ARBÖ. WELS GOURMETFEIN 0:03:09 0:31:14,661 41,00 23,5  
27 KATZENMAYER Dietmar AUT19751127 ARBÖ GRASSINGER LAMBACH 0:03:18 0:31:14,661 40,82 23,5  
28 KOTNIK Rene AUT19751009 RV. ESR. RACING RADFUCHS 0:03:25 0:31:14,661 40,67 23,5  
29 REINPRECHT Michael AUT19780304 TEAM EPOINT ARBÖ. VB. 0:03:26 0:31:14,661 40,67 23,5  
30 LUDWIG David AUT19910310 TREK MOUNTAINBIKER.AT 0:03:27 0:31:14,661 40,64 23,5  
31 HÖLZL Christopher AUT19910422 ÖAMTC. BIKEPALAST RC. TIROL 0:03:57 0:31:14,661 40,06 23,5  
32 UMHALLER Andreas AUT19920220 RC. ARBÖ. WELS GOURMETFEIN 0:04:01 0:31:14,661 39,99 23,5  
33 FETTER Heimo AUT19730115 RADSPORT SAMPL LUNGAU 0:04:10 0:31:14,661 39,81 23,5  
34 DI. NEUOLD Karl AUT19730724 RV. ESR. RACING RADFUCHS 0:04:46 0:31:14,661 39,16 23,5  
35 ROSENAUER Michael AUT19810401 ARBÖ. GRASSINGER LAMBACH 0:05:05 0:31:14,661 38,81 23,5  
                 
PLZ NAME/VORNAME UCI CODE VEREIN ZEIT/RÜCKSTAND   KM/H DISTANZ  
Funr.                
1 EYSINGER Beate AUT19630922 CICLOPIA 0:36:22 0:36:22,471 38,76 23,5  
2 SCHLAGER Claudia AUT19680313 A-ASKÖ UNIQA KUOTA GRAZ 0:01:14 0:36:22,471 37,49 23,5  
3 HIPFINGER Eva AUT19601031 ARBÖ TRETWERK WIENSTROM 0:02:44 0:36:22,471 36,05 23,5  
4 REINISCH Irmgard AUT19470515 CICLOPIA 0:05:26 0:36:22,471 33,73 23,5  
                 
PLZ NAME/VORNAME UCI CODE VEREIN ZEIT/RÜCKSTAND   KM/H DISTANZ  
Funr.1                
1 TOD Martin AUT19880831 RC.-27 MOSSER RANDEGG 0:33:05 0:33:04,892 42,62 23,5  
2 GERETSCHNIG Martin AUT19880824 FUNRACER 0:01:59 0:33:04,892 40,21 23,5  
3 LOIDL Andreas AUT19820824 3 D PRAXIS WALS 0:04:17 0:33:04,892 37,74 23,5  
4 FAULAND Fabian AUT19940920 RC. LKH. GRAZ 0:09:28 0:33:04,892 33,14 23,5  
                 
PLZ NAME/VORNAME UCI CODE VEREIN ZEIT/RÜCKSTAND   KM/H DISTANZ  
Funr.2                
1 MEINDL Martin AUT19690916 ARBÖ. SK. VÖEST 0:34:33 0:34:32,849 40,81 23,5  
2 WEITGASSER Erich AUT19720502 FUNRACER 0:00:30 0:34:32,849 40,23 23,5  
3 MAIER Christian AUT19740408 SKV. FEUERWEHR WIEN 0:00:35 0:34:32,849 40,13 23,5  
4 TOD Stefan AUT19780611 RC.-27 MOSSER RANDEGG 0:00:43 0:34:32,849 39,99 23,5  
5 HEINZE Achim AUT19710812 SCHMOLKE CARBON 0:01:03 0:34:32,849 39,61 23,5  
6 WILDING Walter AUT19790422 RC. ARBÖ. TRIEBEN 0:01:23 0:34:32,849 39,23 23,5  
7 GALLER Hannes AUT19970911 RC. ARBÖ. SPORT VASOLD SELZTH. 0:01:48 0:34:32,849 38,80 23,5  
8 PUCHWEIN Helmut AUT19711006 BIKE TEAM LIEZEN 0:02:07 0:34:32,849 38,45 23,5  
9 SCHAGER Stefan AUT19711015 RC ARBÖ SPORT VASOLC 0:02:34 0:34:32,849 38,00 23,5  
10 GRÜßER Madlein AUT19661217 FIDAS TRIATHLON TEAM 0:03:54 0:34:32,849 36,67 23,5  
                 
PLZ NAME/VORNAME UCI CODE VEREIN ZEIT/RÜCKSTAND   KM/H DISTANZ  
Funr.3                
1 HAMEDINGER Helmut AUT19620911 ARBÖ. SK. VÖEST 0:35:54 0:35:54,041 39,28 23,5  
2 PÖLTZL Ferdinand AUT19570724 RC. ARBÖ. SPORT VASOLD SELZTH. 0:01:03 0:35:54,041 38,16 23,5  
3 PIRZ Manfred AUT19550404 RC. ARBÖ. SPORT VASOLD SELZTH. 0:03:46 0:35:54,041 35,54 23,5  
                 
PLZ NAME/VORNAME UCI CODE VEREIN ZEIT/RÜCKSTAND   KM/H DISTANZ  
Jun.                
1 TAFERNER Michael AUT19930617 ASVÖ. VOLKSBANK BIRKFELD 0:31:35 0:31:34,885 44,65 23,5  
2 PAULUS Daniel AUT19930310 DIE NÖ. RAD UNION 0:00:39 0:31:34,885 43,74 23,5  
3 BOSMAN Patrick AUT19940116 RC. A. DEVINE TOM TAILOR WÖ. 0:00:46 0:31:34,885 43,60 23,5  
4 DERLER Tobias AUT19940121 ASVÖ. VOLKSBANK BIRKFELD 0:00:50 0:31:34,885 43,50 23,5  
5 GROßSCHARTNER Felix AUT19931223 RC. ARBÖ. WELS GOURMETFEIN 0:01:02 0:31:34,885 43,23 23,5  
6 MÜHLBERGER Gregor AUT19940404 RC. ANF. MAZDA EDER WALDING 0:01:09 0:31:34,885 43,07 23,5  
7 BRUS Alexander AUT19940811 ASVÖ. VOLKSBANK BIRKFELD 0:01:32 0:31:34,885 42,58 23,5  
8 DOLLESCHALL Patrick AUT19930625 ARBÖ. RAPSO KNITTELFELD 0:01:40 0:31:34,885 42,40 23,5  
9 KUCHER Michael AUT19930326 ÖAMTC. RECHEIS LATTELLA 0:01:44 0:31:34,885 42,32 23,5  
10 PAVLIC Marko SLO19930209 KOLESARSKI KLUB PERUTNINA PTUJ 0:02:00 0:31:34,885 41,98 23,5  
11 PAULUS Dennis AUT19940922 DIE NÖ. RAD UNION 0:02:06 0:31:34,885 41,86 23,5  
12 KROGER Bernhard AUT19940226 JUFA. JUNIOR CYCLING TEAM GR. 0:02:10 0:31:34,885 41,78 23,5  
13 EISNER Markus AUT19930311 ASVÖ. VOLKSBANK BIRKFELD 0:02:19 0:31:34,885 41,59 23,5  
14 PICHLER Alexander AUT19930318 JUFA. JUNIOR CYCLING TEAM GR. 0:02:49 0:31:34,885 40,99 23,5  
15 ZÜNDL Siegfried AUT19930716 RADCLUB HOCHSCHWAB AFLENZ 0:02:49 0:31:34,885 40,99 23,5  
16 SACKL Richard AUT19930417 JUFA. JUNIOR CYCLING TEAM GR. 0:02:54 0:31:34,885 40,89 23,5  
17 MEIERHOFER Dominik AUT19940712 RC. ARBÖ. HALLEIN 0:02:56 0:31:34,885 40,86 23,5  
18 PRASCHL Matthias AUT19931011 ÖAMTC. BIKEPALAST RC. TIROL 0:03:03 0:31:34,885 40,72 23,5  
19 MAYERHOFER Valentin AUT19940422 RLM. WIEN 0:03:06 0:31:34,885 40,65 23,5  
20 STEGER Lukas AUT19930423 ÖAMTC. BIKEPALAST RC. TIROL 0:03:20 0:31:34,885 40,39 23,5  
21 ZELENKO Blaz SLO19931203 KOLESARSKI KLUB PERUTNINA PTUJ 0:03:27 0:31:34,885 40,26 23,5  
22 LIEB Alexander AUT19941016 UNION RAIFF. RADTEAM TIROL 0:03:34 0:31:34,885 40,12 23,5  
23 GRATZER Dominik AUT19941109 ARBÖ. RAPSO KNITTELFELD 0:03:42 0:31:34,885 39,97 23,5  
24 ZÖLß Alexander AUT19930620 RC. ARBÖ. WELS GOURMETFEIN 0:04:14 0:31:34,885 39,36 23,5  
25 MIKOLIC Saso SLO19940905 KOLESARSKI KLUB PERUTNINA PTUJ 0:04:35 0:31:34,885 38,98 23,5  
26 VARGA Peter HUN19930302 RC. ARBÖ. SÜDBURGENLAND 0:04:51 0:31:34,885 38,71 23,5  
27 GALUN Kevin AUT19941109 ARBÖ. RAPSO KNITTELFELD 0:05:19 0:31:34,885 38,22 23,5  
28 DOUPONA Florian AUT19940920 RC. ARBÖ. HALLEIN 0:05:44 0:31:34,885 37,79 23,5  
29 GRAßMAIR Andreas AUT19941019 UNION RAIFF. RADTEAM TIROL 0:06:03 0:31:34,885 37,47 23,5  
30 HAGER Dominik AUT19940428 ARBÖ. GRASSINGER LAMBACH 0:07:05 0:31:34,885 36,47 23,5  
31 BODNAR Krisztian AUT19931021 RSC. ARBÖ. SÜDBURGENLAND 0:08:01 0:31:34,885 35,61 23,5  
32 STAUFER Rudolf AUT19931211 ARBÖ. GRASSINGER LAMBACH 0:08:11 0:31:34,885 35,45 23,5  
33 ESSL Manuel AUT19930726 JUFA. JUNIOR CYCLING TEAM GR. 0:08:26 0:31:34,885 35,24 23,5  
                 
PLZ NAME/VORNAME UCI CODE VEREIN ZEIT/RÜCKSTAND   KM/H DISTANZ  
M. I                
1 MAIR Thomas AUT19710312 RC. ARBÖ. WELS GOURMETFEIN 0:30:55 0:30:55,113 45,60 23,5  
2 MARTINZ Bruno AUT19630801 ARBÖ. RAIFF. RC. FELD/SEE 0:00:47 0:30:55,113 44,47 23,5  
3 LACKNER Wolfgang AUT19620528 PSV. WIEN GIGA-SPORT 0:00:55 0:30:55,113 44,29 23,5  
4 SCHÖN Ewald AUT19611027 RSC. KREMS 0:01:21 0:30:55,113 43,70 23,5  
5 MATOUSCHEK Leopold AUT19641124 ARBÖ. RAPSO. KNITTELFELD 0:01:30 0:30:55,113 43,50 23,5  
6 PÖLTL Friedrich AUT19651114 TSV. SPK. KAPPLER HARTBERG 0:01:33 0:30:55,113 43,43 23,5  
7 HAWLIK Gerhard AUT19630218 RC. SCHNECKE ASVÖ. WIEN 0:01:38 0:30:55,113 43,31 23,5  
8 VENIER Franz AUT19630204 URC. SPORT OKAY INNSBRUCK 0:01:58 0:30:55,113 42,87 23,5  
9 LISY Josef AUT19690401 NYX. 2RADCHAOTEN.COM DQ. 0:02:06 0:30:55,113 42,69 23,5  
10 PENN Mario AUT19711228 RCA. GINNER RC. AMSTETTEN 0:02:13 0:30:55,113 42,56 23,5  
11 Mag. HOFER Alexander AUT19670705 RC. ARBÖ STEINER-TV. RAABA 0:02:41 0:30:55,113 41,95 23,5  
12 HARTER Hermann AUT19620407 ARBÖ. VB. DEUTSCHLANDSBERG 0:02:54 0:30:55,113 41,69 23,5  
13 HUBER Franz AUT19650906 ASVÖ. RADL-ECK CYLING 0:02:56 0:30:55,113 41,65 23,5  
14 LECHNITZ Alfred AUT19520412 RC. SCHNECKE ASVÖ. WIEN 0:03:10 0:30:55,113 41,36 23,5  
15 HORN Heinz AUT19700429 ARBÖ. AT2STEEL BRUCK/MUR 0:03:26 0:30:55,113 41,04 23,5  
16 AICHINGER Erich AUT19710201 ARBÖ. KOLLAR CYCLING TEAM 0:03:47 0:30:55,113 40,63 23,5  
17 SCHENK Michael AUT19660823 RCS. RADCLUB SERENO 0:03:50 0:30:55,113 40,58 23,5  
18 MAYERHOFER Hannes AUT19701111 ARBÖ. TEAM LANDLEBEN SZBG. 0:04:30 0:30:55,113 39,82 23,5  
19 ZAUNER Johannes AUT19630429 TSV. FRANKENMARKT 0:04:32 0:30:55,113 39,77 23,5  
20 RAPPOLT Manfred AUT19680716 ARBÖ. TRETWERK WIENSTROM 0:04:50 0:30:55,113 39,44 23,5  
21 REPITZ Daniel AUT19710912 RC. ARBÖ. WELS GOURMETFEIN 0:05:05 0:30:55,113 39,16 23,5  
22 KOBLISKA Wolfgang AUT19640610 NYX. 2RADCHAOTEN.COM DQ. 0:05:09 0:30:55,113 39,09 23,5  
23 STEINER Georg AUT19650228 RC. ARBÖ. STEINER-TV. RAABA 0:05:25 0:30:55,113 38,81 23,5  
24 KRANZER Andreas AUT19710830 RCA. GINNER RC. AMSTETTEN 0:05:46 0:30:55,113 38,44 23,5  
25 HERBSTHOFER Manfred AUT19660912 ARBÖ. VB. DEUTSCHLANDSBERG 0:07:16 0:30:55,113 36,92 23,5  
                 
PLZ NAME/VORNAME UCI CODE VEREIN ZEIT/RÜCKSTAND   KM/H DISTANZ  
M. II                
1 IBY Günther AUT19591114 RCA. GINNER RC. AMSTETTEN 0:32:47 0:32:47,319 43,00 23,5  
2 PFISTERER Sebastian AUT19571122 ARBÖ. GRASSINGER LAMBACH 0:00:44 0:32:47,319 42,06 23,5  
3 GRUBER Manfred AUT19600925 RC. ARBÖ. ST. PÖLTEN HAUER 0:01:06 0:32:47,319 41,62 23,5  
4 TREITLER Wolfgang AUT19610413 RC. SCHNECKE ASVÖ. WIEN 0:01:06 0:32:47,319 41,60 23,5  
5 TEIGL Klaus AUT19600225 RC. GRAFENBACH NÖ. SÜD 0:01:20 0:32:47,319 41,33 23,5  
6 STENITZER Bernhard AUT19600331 RC. ARBÖ. STEINER-TV. RAABA 0:02:11 0:32:47,319 40,32 23,5  
7 BARTONEK Robert AUT19580921 UNION UNTERGUGGENBERGER 0:02:23 0:32:47,319 40,10 23,5  
8 ENDTHALER Peter AUT19610924 RADCLUB HOCHSCHWAB AFLENZ 0:02:48 0:32:47,319 39,62 23,5  
9 HANDLER Josef AUT19600221 TSV. SPK. KAPPLER HARTBERG 0:02:49 0:32:47,319 39,61 23,5  
10 POLAK Rupert AUT19580816 RADUNION ST. JOHANN/TIROL 0:03:52 0:32:47,319 38,46 23,5  
PLZ NAME/VORNAME UCI CODE VEREIN ZEIT/RÜCKSTAND   KM/H DISTANZ  
M. V                
1 KORPITSCH Karl AUT19461220 ARBÖ. KOLLAR CYCLING TEAM 0:35:09 0:35:09,136 40,11 23,5  
2 STAUDACHER Karl AUT19421231 ARBÖ. RAIFF. RC. FELD/SEE 0:01:07 0:35:09,136 38,88 23,5  
3 TARMANN Franz AUT19430726 RC. ÖAMTC. RAIKA. ALTHOFEN 0:02:53 0:35:09,136 37,07 23,5  
4 ZESCHKO Gerwolf AUT19431211 POLIZEI SV. GRAZ 0:03:44 0:35:09,136 36,27 23,5  
                 
PLZ NAME/VORNAME UCI CODE VEREIN ZEIT/RÜCKSTAND   KM/H DISTANZ  
M. III                
1 HRINKOW Gerhard AUT19480929 ÖAMTC. HRINKOW BIKES STEYR 0:32:57 0:32:57,202 42,79 23,5  
2 HÖRTNAGL Vinzenz AUT19480609 URC. SPORT OKAY INNSBRUCK 0:00:26 0:32:57,202 42,23 23,5  
3 HOFFMANN Peter AUT19551221 NYX. 2RADCHAOTEN.COM DQ. 0:01:16 0:32:57,202 41,20 23,5  
4 GUGLER Günter AUT19560509 RCA. GINNER RC. AMSTETTEN 0:01:43 0:32:57,202 40,68 23,5  
5 SCHRATTENECKER Josef AUT19560929 ARBÖ. GRASSINGER LAMBACH 0:02:18 0:32:57,202 39,99 23,5  
6 ARNITZ Heinz AUT19530427 TEAM EPOINT ARBÖ. VB. 0:02:33 0:32:57,202 39,71 23,5  
7 HAIDER Stefan AUT19471102 POLIZEI SV. GRAZ 0:02:46 0:32:57,202 39,47 23,5  
8 KMETYKO Peter AUT19550618 RCS. RADCLUB SERENO 0:03:03 0:32:57,202 39,17 23,5  
9 SCHEBATH Otto AUT19560226 RC ARBÖ KINDBERG 0:05:15 0:32:57,202 36,90 23,5  
10 REZEK Wolfgang AUT19530903 RC. RIH. ASVÖ. 1. BANK TULLN 0:05:59 0:32:57,202 36,22 23,5  
11 TOMITZ Karl AUT19531223 RC. SCHNECKE ASVÖ. WIEN 0:06:57 0:32:57,202 35,34 23,5  
12 KÖBE Michael AUT19530915 ARBÖ. KOLLAR CYCLING TEAM 0:10:01 0:32:57,202 32,81 23,5  
                 
PLZ NAME/VORNAME UCI CODE VEREIN ZEIT/RÜCKSTAND   KM/H DISTANZ  
M. IV                
1 SCHALK Josef AUT19471205 RC. RIH. ASVÖ. 1. BANK TULLN 0:33:13 0:33:12,958 42,45 23,5  
2 KAISERLEHNER Werner AUT19500408 RCA. GINNER RC. AMSTETTEN 0:00:31 0:33:12,958 41,81 23,5  
3 PELZ Friedrich AUT19490429 KTM. DONAU FRITZI RACING 0:01:13 0:33:12,958 40,95 23,5  
4 WIJNEN Kees AUT19500711 RC. ARBÖ. BISCHOFSHOFEN 0:02:52 0:33:12,958 39,08 23,5  
5 KOCH Rudolf AUT19500307 ARBÖ. VB. DEUTSCHLANDSBERG 0:03:21 0:33:12,958 38,56 23,5  
6 KOLAR Alfred AUT19501122 RC STAR BIKE 0:03:22 0:33:12,958 38,54 23,5  
7 MACHER Hermann AUT19501204 UNION RC. LASSNITZHÖHE 0:03:23 0:33:12,958 38,52 23,5  
8 SCHÄBINGER Gerhart AUT19511221 ARBÖ. KOLLAR CYCLING TEAM 0:04:05 0:33:12,958 37,81 23,5  
9 KOLLER Egon AUT19490920 ARBÖ. VB. DEUTSCHLANDSBERG 0:04:09 0:33:12,958 37,74 23,5  
10 ALTON Robert AUT19490912 RADUNION ST. JOHANN/TIROL 0:04:21 0:33:12,958 37,53 23,5  
11 GRATZL Walter AUT19471117 RC. ARBÖ. BISCHOFSHOFEN 0:04:34 0:33:12,958 37,32 23,5  
12 PITTERKA Kurt AUT19490915 RC. ARBÖ. BISCHOFSHOFEN 0:04:56 0:33:12,958 36,97 23,5  
13 ZIERLER Erwin AUT19511107 ARBÖ. KOLLAR CYCLING TEAM 0:05:21 0:33:12,958 36,56 23,5  
14 HAGER Siegfried AUT19500914 ARBÖ. GRASSINGER LAMBACH 0:05:33 0:33:12,958 36,38 23,5  
15 KOLENZ Rudolf AUT19480209 RV ESR RACING RADFUCHS 0:07:20 0:33:12,958 34,78 23,5  
16 MEßNER Jakob AUT19470328 TEAM EPOINT ARBÖ. VB. 0:08:12 0:33:12,958 34,04 23,5  
                 
PLZ NAME/VORNAME UCI CODE VEREIN ZEIT/RÜCKSTAND   KM/H DISTANZ  
M. VI                
1 GIERER Anton AUT19361220 RC. YBBS-SPARKASSE 0:37:49 0:37:49,425 37,28 23,5  
2 HRDLICKA Herbert AUT19390731 WHC. INTERSPORT VÖSENDORF 0:01:55 0:37:49,425 35,48 23,5  
                 
PLZ NAME/VORNAME UCI CODE VEREIN ZEIT/RÜCKSTAND   KM/H DISTANZ  
M-14                
1 IMREK Tatjana AUT19981121 RSC. ARBÖ. SÜDBURGENLAND 0:22:07 0:22:06,774 32,56 12  
2 DANIEL Jennifer AUT19980304 ARBÖ. RAPSO KNITTELFELD 0:00:55 0:22:06,774 31,26 12  
3 WILDING Julia AUT19990224 ARBÖ. RAPSO KNITTELFELD 0:01:44 0:22:06,774 30,20 12  
4 SCHMIDT Laura AUT19980103 RSC. ARBÖ. SÜDBURGENLAND 0:01:55 0:22:06,774 29,96 12  
5 BENESCH Nicole AUT19980128 ASKÖ. A. SHS. WAIDHOFEN / Y. 0:03:12 0:22:06,774 28,44 12  
6 BUTUM Katharina AUT19990611 ARBÖ. RAPSO KNITTELFELD 0:03:15 0:22:06,774 28,39 12  
                 
PLZ NAME/VORNAME UCI CODE VEREIN ZEIT/RÜCKSTAND   KM/H DISTANZ  
Mäd.                
1 EBNER Susanne AUT19950113 UNION RAIFF.RADTEAM TIROL 0:19:51 0:19:50,732 36,28 12  
2 SCHWEINBERGER Kathrin AUT19961029 ÖAMTC. BIKEPALAST RC. TIROL 0:00:05 0:19:50,732 36,12 12  
3 GAßNER Astrid AUT19951030 ASKÖ. A. SHS. WAIDHOFEN / Y. 0:00:22 0:19:50,732 35,63 12  
4 SCHAUPENLEHNER Evelyn AUT19960410 ASKÖ. A. SHS. WAIDHOFEN / Y. 0:00:38 0:19:50,732 35,16 12  
5 SCHWEINBERGER Christina AUT19961029 ÖAMTC. BIKEPALAST RC. TIROL 0:00:55 0:19:50,732 34,67 12  
6 RIEGLER Elisabeth AUT19950219 ASKÖ. A. SHS. WAIDHOFEN / Y. 0:01:00 0:19:50,732 34,55 12  
7 ADELSBERGER Angela AUT19960107 ASKÖ. A. SHS. WAIDHOFEN / Y. 0:01:09 0:19:50,732 34,29 12  
8 SANDHOFER Carolina AUT19960903 ASKÖ. A. SHS. WAIDHOFEN / Y. 0:01:27 0:19:50,732 33,82 12  
9 BERGER Eva AUT19950521 RC. ARBÖ. TRIEBEN 0:01:35 0:19:50,732 33,60 12  
10 GÜRTLER Lisa Maria AUT19950114 ÖAMTC. BIKEPALAST RC. TIROL 0:01:43 0:19:50,732 33,40 12  
11 RIEBENBAUER Carola AUT19960303 RLM. WIEN 0:02:39 0:19:50,732 32,00 12  
12 TAXER Verena AUT19971212 ÖAMTC. BIKEPALAST RC. TIROL 0:02:50 0:19:50,732 31,74 12  
                 
PLZ NAME/VORNAME UCI CODE VEREIN ZEIT/RÜCKSTAND   KM/H DISTANZ  
U-13                
1 SAGADIN Luka SLO19990501 KOLESARSKI KLUB PERUTNINA PTUJ 0:19:41 0:19:41,497 36,56 12  
2 KIERNER Florian AUT19990517 RC. ARBÖ. WELS GOURMETFEIN 0:00:12 0:19:41,497 36,19 12  
3 GAMPER Florian AUT19990803 UNION RAIFF. RADTEAM TIROL 0:01:34 0:19:41,497 33,86 12  
4 GAMPER Mario AUT19990803 UNION RAIFF. RADTEAM TIROL 0:01:51 0:19:41,497 33,43 12  
5 FRIEDRICH Florian AUT19990516 TEAM EPOINT ARBÖ. VB. 0:01:58 0:19:41,497 33,24 12  
6 HASLINGER Tobias AUT19990726 ASKÖ. A. SHS. WAIDHOFEN / Y. 0:02:46 0:19:41,497 32,05 12  
7 SACKL Roland AUT20000223 JUFA. JUNIOR CYCLING TEAM GR. 0:03:21 0:19:41,497 31,25 12  
8 GRUŠOVNIK Renato SLO19990101 KOLESARSKI KLUB PERUTNINA PTUJ 0:03:42 0:19:41,497 30,78 12  
9 NEUNTEUFEL Florian AUT19990518 RLM. WIEN 0:04:12 0:19:41,497 30,13 12  
10 HÖLLER Philipp AUT20000803 ARBÖ. WEICHBERGER RAIKA. 0:04:49 0:19:41,497 29,38 12  
11 SCHICHO Dominik AUT20001207 ARBÖ. RAPSO KNITTELFELD 0:05:09 0:19:41,497 28,99 12  
12 BEGAJ Mergim AUT20001225 ARBÖ. RAPSO KNITTELFELD 0:05:41 0:19:41,497 28,38 12  
13 MAYERHOFER Jakob AUT20000912 RLM. WIEN 0:07:52 0:19:41,497 26,12 12  
                 
PLZ NAME/VORNAME UCI CODE VEREIN ZEIT/RÜCKSTAND   KM/H DISTANZ  
U-15                
1 GAMPER Patrick AUT19970218 UNION RAIFF. RADTEAM TIROL 0:18:18 0:18:18,006 39,34 12  
2 SCHEMMEL Daniel AUT19971111 JUFA. JUNIOR CYCLING TEAM GR. 0:00:37 0:18:18,006 38,06 12  
3 FRIEDL Nils AUT19970322 RC. ARBÖ. WELS GOURMETFEIN 0:00:59 0:18:18,006 37,34 12  
4 ROGINA Nejc SLO19970205 KOLESARSKI KLUB PERUTNINA PTUJ 0:01:20 0:18:18,006 36,68 12  
5 FRIEDRICH Marco AUT19980216 TEAM EPOINT ARBÖ. VB. 0:01:30 0:18:18,006 36,37 12  
6 GRUBER Julian AUT19971004 ARBÖ. WEICHBERGER RAIKA. 0:01:35 0:18:18,006 36,21 12  
7 GRUBER Fabian AUT19970701 ÖAMTC. BIKEPALAST RC. TIROL 0:01:42 0:18:18,006 36,00 12  
8 IRENDORFER Moriz AUT19980813 RC. ARBÖ. TRIEBEN 0:02:22 0:18:18,006 34,85 12  
9 KETTNER Alexander AUT19961209 RC. ARBÖ. TRIEBEN 0:02:29 0:18:18,006 34,66 12  
10 GRASL Patrick AUT19971224 ARBÖ. WEICHBERGER RAIKA. 0:02:32 0:18:18,006 34,56 12  
11 KRAMBERGER Luka SLO19980127 KOLESARSKI KLUB PERUTNINA PTUJ 0:02:45 0:18:18,006 34,21 12  
12 BAUER Clemens AUT19980304 RSC. ARBÖ. SÜDBURGENLAND 0:03:05 0:18:18,006 33,67 12  
13 PFISTERER Benedikt AUT19980813 ARBÖ. GRASSINGER LAMBACH 0:03:14 0:18:18,006 33,44 12  
14 MEDVED Nino SLO19970702 KOLESARSKI KLUB PERUTNINA PTUJ 0:03:28 0:18:18,006 33,09 12  
15 JURAK Kristjan SLO19970429 KOLESARSKI KLUB PERUTNINA PTUJ 0:03:47 0:18:18,006 32,60 12  
16 KINGLER Marco AUT19970116 UNION RAIFF. RADTEAM TIROL 0:04:05 0:18:18,006 32,17 12  
                 
PLZ NAME/VORNAME UCI CODE VEREIN ZEIT/RÜCKSTAND   KM/H DISTANZ  
U-17                
